Năm thành lập
12+ năm
Top 300 đại học phát triển bền vững nhất thế giới
10.000+
Học viên theo học
100 đối tác nước ngoài thuộc 18 quốc gia trên thế giới
28 ngành bậc sau đại học, 47 ngành bậc đại học và 33 ngành bậc cao đẳng
Học bổng
50% học phí
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
- Đào tạo người sinh viên có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có đạo đức nghề nghiệp, có ý chí lập thân lập nghiệp với tư duy năng động sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt và tác phong sinh hoạt văn minh.
- Đào tạo người sinh viên có năng lực làm việc, tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách của một chuyên viên thực hành có khả năng nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT).
- Đào tạo người sinh viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh và đọc hiểu được các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
- Ngành Công nghệ Thông tin đào tạo về Công nghệ thông tin và Quản trị mạng. Mục tiêu chương trình cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, và vận hành các hệ thống thông tin cho việc quản lý kinh tế, hành chính, dịch vụ và các hệ thống mạng và truyền thông máy tính. Chương trình đào tạo cũng chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong các lĩnh vực khác và chuẩn bị cho nghiên cứu sau đại học.
ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN:
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường Đại học Trà Vinh.
ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:
- Tốt nghiệp THPT
HÌNH THỨC DỰ TUYỂN:
Xét tuyển:
- Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia.
- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT năm lớp 12
HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường.
- 01 bao thư có ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh (theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc bảo đảm).
- Bản sao hợp lệ: học bạ THPT, hộ khẩu thường trú, giấy khai sinh và các giấy tờ để xác định chế độ ưu tiên (nếu có).
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO:
Tổng khối lượng chương trình là 140 tín chỉ (TC).
Trong đó:
- Lý thuyết: 83 tín chỉ
- Thực hành: 50 tín chỉ
- Khóa luận tốt nghiệp: 07 tín chỉ
* Chưa kể khối kiến thức Giáo dục quốc phòng – an ninh & Giáo dục thể chất
NỘI DUNG ĐÀO TẠO:
TT
|
Mã MH | Tên môn học | Số tín chỉ | Ghi chú | ||||||
TS | LT | TH | T/học (Nếu có) |
|||||||
A. Khối kiến thức giáo dục đại cương: 44 tín chỉ (LT: 29; TH: 15) | ||||||||||
1. Các môn học lý luận chính trị: 10 tín chỉ (LT:10; TH: 00) | ||||||||||
1 | Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin | 5 | 5 | 0 | ||||||
2 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | ||||||
3 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | ||||||
2. Các môn học đại cương: 34 tín chỉ (LT: 19; TH: 15) | ||||||||||
2.1. Các môn học bắt buộc: 26 tín chỉ (LT: 15; TH: 11) | ||||||||||
4 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | Giáo dục thể chất 3 | 1 | 1 | |||||||
7 | Giáo dục thể chất 4 | 1 | 1 | |||||||
8 | Giáo dục thể chất 5 | 1 | 1 | |||||||
9 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 165 tiết | ||||||||
10 | Đại số tuyến tính | 2 | 1 | 1 | ||||||
11 | Ngoại ngữ | 10 | 6 | 4 | ||||||
12 | Nhập môn Công nghệ Thông tin | 2 | 1 | 1 | ||||||
13 | Nhập môn lập trình | 3 | 2 | 1 | ||||||
14 | Pháp luật đại cương | 2 | 1 | 1 | ||||||
15 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 2 | 1 | 1 | ||||||
16 | Vi tích phân A1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
17 | Xác suất thống kê | 2 | 1 | 1 | ||||||
2.2. Các môn học tự chọn: 08 tín chỉ (LT: 04; TH: 04) | ||||||||||
18 | Vi tích phân A2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
19 | Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản | 2 | 1 | 1 | ||||||
20 | Nguyên lý kế toán | 2 | 1 | 1 | ||||||
21 | Quản trị doanh nghiệp | 2 | 1 | 1 | ||||||
22 | Tiếng Việt thực hành | 2 | 1 | 1 | ||||||
B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 96 tín chỉ (LT: 55; TH: 41) | ||||||||||
1. Các môn học cơ sở ngành: 31 tín chỉ (LT: 21; TH: 10) | ||||||||||
1 | Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
2 | Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
3 | Cơ sở dữ liệu | 3 | 2 | 1 | ||||||
4 | Công nghệ phần mềm | 3 | 2 | 1 | ||||||
5 | Hệ điều hành | 3 | 2 | 1 | ||||||
6 | Kiến trúc máy tính | 3 | 3 | 0 | ||||||
7 | Kỹ thuật lập trình | 3 | 2 | 1 | ||||||
8 | Lập trình hướng đối tượng | 3 | 2 | 1 | ||||||
9 | Lý thuyết đồ thị | 3 | 2 | 1 | ||||||
10 | Mạng máy tính | 3 | 2 | 1 | ||||||
11 | Toán rời rạc | 2 | 1 | 1 | ||||||
2. Các môn học chuyên ngành: 51 tín chỉ (LT: 33; TH: 18) | ||||||||||
2.1. Các môn học bắt buộc: 34 tín chỉ (LT: 22; TH: 12) | ||||||||||
12 | Tiếng Anh chuyên ngành CNTT | 3 | 2 | 1 | ||||||
13 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu | 3 | 2 | 1 | ||||||
14 | Lập trình Java | 3 | 2 | 1 | ||||||
15 | Phân tích và thiết kế HTTT | 3 | 2 | 1 | ||||||
16 | Quản trị dự án Công nghệ thông tin | 3 | 2 | 1 | ||||||
17 | Quản trị mạng | 3 | 2 | 1 | ||||||
18 | Thiết kế và lập trình Web | 3 | 2 | 1 | ||||||
19 | Xây dựng phần mềm hướng đối tượng | 4 | 3 | 1 | ||||||
20 | Trí tuệ nhân tạo | 3 | 2 | 1 | ||||||
21 | An toàn và bảo mật thông tin | 3 | 2 | 1 | ||||||
22 | Lập trình web nâng cao | 3 | 1 | 2 | ||||||
2.2. Các môn học tự chọn: 17 tín chỉ (LT: 11; TH: 06) | ||||||||||
23 | Tin học ứng dụng trong kinh doanh | 2 | 1 | 1 | ||||||
24 | Phát triển hệ thống thông tin | 3 | 2 | 1 | ||||||
25 | Thương mại điện tử | 3 | 2 | 1 | ||||||
26 | Chuyên đề ASP.NET | 3 | 2 | 1 | ||||||
27 | Chuyên đề Linux | 3 | 2 | 1 | ||||||
28 | Chuyên đề Công nghệ XML và Ứng dụng | 3 | 2 | 1 | ||||||
29 | Lập trình thiết bị di động | 3 | 2 | 1 | ||||||
30 | Lập trình ứng dụng phân tán đối tượng | 3 | 2 | 1 | ||||||
31 | Lập trình ứng dụng trên Windows | 3 | 2 | 1 | ||||||
32 | Khai khoáng dữ liệu | 3 | 2 | 1 | ||||||
33 | Phát triển ứng dụng Web với Servlet & Java Server Page | 3 | 2 | 1 | ||||||
34 | Xử lý ảnh | 3 | 2 | 1 | ||||||
35 | Chuyên đề truyền thông và mạng không dây | 2 | 1 | 1 | ||||||
36 | Chuyên đề DB2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
37 | Chuyên đề điện toán đám mây | 3 | 2 | 1 | ||||||
38 | Chuyên đề Oracle | 3 | 2 | 1 | ||||||
39 | Đồ họa ứng dụng | 2 | 1 | 1 | ||||||
3. Các kỹ năng ngoại khóa: 04 tín chỉ (LT: 00; TH: 04) | ||||||||||
40 | Đồ án cơ sở ngành | 2 | 0 | 2 | ||||||
41 | Đồ án chuyên ngành | 2 | 0 | 2 | ||||||
4. Tốt nghiệp: 10 tín chỉ (LT: 0; TH: 10) | ||||||||||
42 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | 3 | 06 tuần | ||||||
43 | Khóa luận tốt nghiệp | 7 | 7 | 10 tuần | ||||||
TỔNG CỘNG | 140 | 85 | 55 |
ĐÁNH GIÁ:
- Thang điểm:
- Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường Đại học Trà Vinh.
- Yêu cầu đánh giá
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Cử nhân Công nghệ thông tin, học viên bắt buộc phải đạt được những yêu cầu đánh giá sau:
Về kiến thức:
- Nắm vững các nguyên lý cơ bản và những kỹ thuật công nghệ tiên tiến của CNTT, đáp ứng các yêu cầu về phục vụ phát triển và ứng dụng CNTT của xã hội;
Về kỹ năng:
- Có khả năng thiết kế, cài đặt và quản trị hệ thống mạng;
- Có khả năng tham gia thiết kế và xây dựng phần mềm;
- Có khả năng tham gia thiết kế xây dựng website;
- Có khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh của CNTT và khả năng tự học, tự rèn luyện;
- Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng độc lập tác nghiệp cũng như khả năng hợp tác và làm việc theo nhóm.
Về thái độ:
- Tinh thần yêu nước, ý thức tuân thủ pháp luật;
- Đạo đức nghề nghiệp;
- Tác phong làm việc khoa học, trung thực, kỷ luật, chuyên nghiệp;
- Tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển chung của tổ chức;
- Thái độ cầu tiến và ý thức không ngừng học hỏi vươn lên.
TỐT NGHIỆP:
- Điều kiện tốt nghiệp:
- Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường Đại học Trà Vinh.
- Triển vọng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp:
Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư công nghệ thông tin có thể:
- Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…);
- Giảng dạy các môn liên quan đến công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng, TCCN và dạy nghề; hoặc trở thành giáo viên Tin học ở các trường phổ thông (khi được bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm);
- Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài;
- Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông;
- Tự mở cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực CNTT;
- Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
- Sau khi tốt nghiệp đại học, sinh viên có thể học tiếp lên trình độ sau đại học trong lĩnh vực Công nghệ thông tin
Đại học Trà Vinh
Địa chỉ: 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, tp. Trà Vinh, Trà Vinh, Việt Nam
-
em năm nay học lớp 12 em có ý định thi cntt bên kiểm tra phần mềm thì học có khó không em sợ rằng mk không học được vì em chưa bít j về cntt cả . và học cntt có phải học cực giỏi môn toán không ????
-
Chào bạn,để có thêm thông tin khóa học, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn hoặc liên hệ hệ Hotline 1900.98.99.61 để được tư vấn cụ thể.
-
-
Cậu mk chắc lm trong ngành it 15 năm rồi :v 2 bằng tiến sĩ luôn lương 4000 đô thần tượng lắm luôn
-
Bạn cũng ráng lên để được như người ta đi nè :))
-
-
Em muốn học công nghệ thông tin e muốn học về điện thoại phần mềm ứng dụng các công nghệ của điện thoại nên vào ngành nào chuẩn ạ
-
Chào bạn,để có thêm thông tin khóa học, bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn hoặc liên hệ hệ Hotline 1900.98.99.61 để được tư vấn cụ thể.
-