Tư thục
Tự kiểm định
8.000+ Sinh viên
114 Giảng viên
27.000 Đầu sách các loại
85% sinh viên có việc làm
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
- Đào tạo các tác nghiệp viên kinh doanh có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt.
- Nắm vững những kiến thức cơ bản về quản trị trong doanh nghiệp .
- Có khả năng phân tích và thực hiện một số công việc chuyên môn thuộc lĩnh vực đào tạo. Có khả năng tự học để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế, hình thành thái độ làm việc có trách nhiệm và nghiêm túc trong một môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày càng cao.
HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
- Hình thức đào tạo: Chính quy Tập trung
- Thời gian đào tạo: 3 năm
ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
- Tốt nghiệp THPT.
HÌNH THỨC TUYỂN SINH
- Xét tuyển.
HỒ SƠ XÉT TUYỂN
- Phiếu đăng ký xét tuyển
- Học bạ THPT (bản sao có chứng thực).
- Bằng TN THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (sao y công chứng);
HỌC KỲ 1: (Chưa tính giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng) | |||
STT | Mã MH | TÊN MÔN HỌC | SỐ TC |
1 | DCT101 | Những nguyên lý của CN Mác – Lê nin | 5(5,0,10) |
2 | CEN101 | Anh văn căn bản 1 | 3(3,0,6) |
3 | DKI101 | Logic học | 2(2,0,4) |
4 | DCT102 | Đường lối CMĐCSVN | 3(3,0,6) |
5 | DTI101 | Tin học đại cương | 3(2,2,5) |
6 | CTO105 | Toán cao cấp C1 | 2(2,0,4) |
7 | DXH101 | Phương pháp học ĐH và NCKH | 2(2,0,4) |
Tổng | 20 | ||
HỌC KỲ 2: | |||
STT | Mã MH | TÊN MÔN HỌC | SỐ TC |
1 | DCT201A | Tư tưởng HCM | 2(2,0,4) |
2 | CEN102 | Anh văn căn bản 2 | 3(3,0,6) |
3 | DTK201 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán | 3(3,0,6) |
4 | DKI102A | Quy hoạch tuyến tính | 3(3,0,6) |
5 | DPL101 | Pháp luật đại cương | 2(2,0,4) |
6 | DKE101 | Nguyên lý kế toán | 3(3,0,6) |
7 | DKI103 | Kinh tế vi mô | 3(3,0,6) |
8 | DMK201 | Marketing căn bản | 2(2,0,4) |
Tổng | 21 | ||
HỌC KỲ 3: | |||
STT | Mã MH | TÊN MÔN HỌC | SỐ TC |
1 | CEN201 | Anh văn căn bản 3 | 3(3,0,6) |
2 | DKI202 | Kinh tế lượng | 3(3,0,6) |
3 | DKI301A | Phương pháp nghiên cứu trong quản trị | 2(2,0,4) |
4 | DKI204A | Thống kê ứng dụng trong kinh doanh | 3(3,0,6) |
5 | DTC201A | Lý thuyết tài chính-Tiền tệ | 2(2,0,4) |
6 | DQK201 | Quản trị học | 2(2,0,4) |
7 | DKI206 | Luật kinh tế | 2(2,0,4) |
Tổng | 17 | ||
HỌC KỲ 4: | |||
STT | Mã MH | TÊN MÔN HỌC | SỐ TC |
1 | DQK204 | Quản trị chiến lược | 3(3,0,6) |
2 | DQK202 | Quản trị sản xuất | 2(2,0,4) |
3 | DQK212 | Quản trị nguồn nhân lực | 3(3,0,6) |
4 | DQK302A | Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư | 2(2,0,4) |
5 | DQK309 | Quản trị tài chính | 2(2,0,4) |
6 | DQK310 | Hành vi tổ chức | 2(2,0,4) |
7 | DQK305 | Quản trị chất lượng | 2(2,0,4) |
Tổng | 17 | ||
HK5: Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp | |||
STT | Mã MH | TÊN MÔN HỌC | SỐ TC |
1 | DBE106 | Anh văn chuyên ngành QTKD tổng hợp | 3(3,0,6) |
2 | DQK313 | Quản trị công nghệ | 2(2,0,4) |
3 | DQK421 | Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn | 2(2,0,4) |
4 | DQK303A | Quản trị kinh doanh quốc tế | 3(3,0,6) |
5 | DQK307 | Quản trị hành chánh văn phòng | 2(2,0,4) |
Tổng | 12 | ||
HK5: Chuyên ngành Marketing | |||
STT | Mã MH | TÊN MÔN HỌC | SỐ TC |
1 | DBE108 | Anh văn chuyên ngành Marketing | 3(3,0,6) |
2 | DQK429A | Nghiên cứu Marketing | 2(2,0,4) |
3 | DQK303A | Quản trị kinh doanh quốc tế | 3(3,0,6) |
4 | DQK409 | Hành vi người tiêu dùng | 2(2,0,4) |
5 | DQK412 | Quản trị thương hiệu | 2(2,0,4) |
Tổng | 12 | ||
HK5: Chuyên ngành Kinh doanh quốc tế | |||
STT | Mã MH | TÊN MÔN HỌC | SỐ TC |
1 | DBE107 | Anh văn chuyên ngành QTKD quốc tế | 3(3,0,6) |
2 | DQK416A | Thanh toán quốc tế | 2(2,0,4) |
3 | DQK418 | Quản trị xuất - nhập khẩu | 2(2,0,4) |
4 | DQK303A | Quản trị kinh doanh quốc tế | 3(3,0,6) |
5 | DQK417 | Vận tải bảo hiểm thương mại | 2(2,0,4) |
Tổng | 12 | ||
HỌC KỲ 6: | |||
STT | Mã MH | TÊN MÔN HỌC | SỐ TC |
1 | CQK398 | Thực tập tốt nghiệp | 4 |
2 | CQK399 | Khóa luận tốt nghiệp hoặc tích lũy thêm TC | 5 |
DQK431 | - Kỹ năng mềm (tất cả các ngành) | 3 | |
DQK430 | - Khởi sự doanh nghiệp (tất cả các ngành) | 2 | |
Tổng | 9 |
Tổng cộng toàn khóa (6 học kỳ) có: 87 + 9 = 96 tín chỉ
ĐÁNH GIÁ TỐT NGHIỆP
- Triển vọng công việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp khóa học Cử nhân thực hành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Gia Định có thể làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc mọi thành phần kinh tế.
Đại học Gia Định
Địa chỉ : 291 Hẻm 285 Cách mạng tháng Tám, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh