.png)
Tư thục

250.000 + m²

90% sinh viên đi làm ngay

460 giảng viên chất lượng cao
.png)
15.000+ sinh viên
.png)
30 chuyên ngành
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
- Mục tiêu đào tạo cử nhân Công nghệ thông tin hệ liên thông có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp; nắm vững lý thuyết, thành thạo các kỹ năng thực hành cơ bản, nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về chuyên ngành được đào tạo, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội. Trên cơ sở các kiến thức được trang bị ở trình độ đại học, người học từng bước hoàn thiện khả năng độc lập nghiên cứu, tự bồi dưỡng và tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học sau đại học và trên đại học.
HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
- Hình thức đào tạo: tập trung
- Thời gian đào tạo: 1,5 năm
ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN
- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề.
- Dự thi kỳ thi tuyển sinh do Trường tổ chức gồm 3 môn: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành.
MÔN THI TUYỂN
- Tiếng Anh
- Cơ sở dữ liệu
- Kỹ thuật lập trình
HỒ SƠ
- Đơn đăng ký thi tuyển
- Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
- Bản sao Bảng điểm toàn khóa (02 bản).
- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
- 02 ảnh cỡ 3x4, mới chụp trong 06 tháng trở lại.
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
| Học kỳ 1 | ||||
| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Loại học phần |
| 1 | BUS101 |
|
3 | Bắt buộc |
| 2 | INT305 |
|
2 | Bắt buộc |
| 3 | INT309 |
|
2 | Bắt buộc |
| 4 | INT416 |
|
2 | Bắt buộc |
| 5 | SOS102 |
|
3 | Bắt buộc |
| 6 | ENG201 |
|
3 | Tự chọn |
| 7 | SKL202 |
|
3 | Tự chọn |
| Học kỳ 2 | ||||
| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Loại học phần |
| 1 | 1A09040 |
|
3 | Bắt buộc |
| 2 | ELE307 |
|
2 | Bắt buộc |
| 3 | INT304 |
|
2 | Bắt buộc |
| 4 | LAW101 |
|
3 | Bắt buộc |
| 5 | MCA003 |
|
3 | Bắt buộc |
| 6 | MCA004 |
|
2 | Bắt buộc |
| 7 | MCA005 |
|
3 | Bắt buộc |
| 8 | MCA007 |
|
1 | Bắt buộc |
| 9 | NAS202 |
|
3 | Bắt buộc |
| 10 | NAS204 |
|
3 | Bắt buộc |
| 11 | POL102 |
|
2 | Bắt buộc |
| 12 | SOS101 |
|
3 | Bắt buộc |
| 13 | ENG202 |
|
3 | Tự chọn |
| 14 | VIE201 |
|
3 | Tự chọn |
| Học kỳ 3 | ||||
| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Loại học phần |
| 1 | INT302 |
|
2 | Bắt buộc |
| 2 | INT306 |
|
2 | Bắt buộc |
| 3 | INT307 |
|
1 | Bắt buộc |
| 4 | INT310 |
|
1 | Bắt buộc |
| 5 | INT411 |
|
2 | Bắt buộc |
| 6 | MCA068 |
|
1 | Bắt buộc |
| 7 | NAS306 |
|
2 | Bắt buộc |
| 8 | NAS307 |
|
1 | Bắt buộc |
| 9 | POL103 |
|
3 | Bắt buộc |
| 10 | SOS204 |
|
3 | Tự chọn |
| 11 | SOS205 |
|
3 | Tự chọn |
| Học kỳ 4 | ||||
| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Loại học phần |
| 1 | INT303 |
|
3 | Bắt buộc |
| 2 | INT308 |
|
1 | Bắt buộc |
| 3 | INT419 |
|
2 | Bắt buộc |
| 4 | INT429 |
|
3 | Bắt buộc |
| 5 | INT435 |
|
1 | Bắt buộc |
| 6 | MCA069 |
|
1 | Bắt buộc |
| 7 | NAS101 |
|
3 | Bắt buộc |
| 8 | POL104 |
|
2 | Bắt buộc |
| 9 | MAN201 |
|
3 | Tự chọn |
| 10 | NAS203 |
|
3 | Tự chọn |
| Học kỳ 5 | ||||
| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Loại học phần |
| 1 | INT418 |
|
2 | Bắt buộc |
| 2 | INT423 |
|
2 | Bắt buộc |
| 3 | INT425 |
|
2 | Bắt buộc |
| 4 | INT427 |
|
2 | Bắt buộc |
| 5 | INT434 |
|
1 | Bắt buộc |
| 6 | INT439 |
|
1 | Bắt buộc |
| 7 | INT441 |
|
1 | Bắt buộc |
| 8 | INT443 |
|
1 | Bắt buộc |
| 9 | POL101 |
|
3 | Bắt buộc |
| 10 | ACC201 |
|
3 | Tự chọn |
| 11 | MAR201 |
|
3 | Tự chọn |
| Học kỳ 6 | ||||
| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Loại học phần |
| 1 | INT412 |
|
2 | Bắt buộc |
| 2 | INT417 |
|
2 | Bắt buộc |
| 3 | INT428 |
|
2 | Bắt buộc |
| 4 | INT431 |
|
1 | Bắt buộc |
| 5 | INT433 |
|
1 | Bắt buộc |
| 6 | INT444 |
|
1 | Bắt buộc |
| 7 | INT447 |
|
2 | Bắt buộc |
| 8 | INT424 |
|
2 | Tự chọn |
| 9 | INT430 |
|
2 | Tự chọn |
| 10 | INT440 |
|
1 | Tự chọn |
| 11 | INT445 |
|
1 | Tự chọn |
| Học kỳ 7 | ||||
| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Loại học phần |
| 1 | INT414 |
|
2 | Bắt buộc |
| 2 | INT549 |
|
3 | Bắt buộc |
| 3 | INT413 |
|
2 | Tự chọn |
| 4 | INT421 |
|
2 | Tự chọn |
| 5 | INT422 |
|
2 | Tự chọn |
| 6 | INT426 |
|
2 | Tự chọn |
| 7 | INT432 |
|
1 | Tự chọn |
| 8 | INT437 |
|
1 | Tự chọn |
| 9 | INT438 |
|
1 | Tự chọn |
| 10 | INT442 |
|
1 | Tự chọn |
| 11 | INT446 |
|
1 | Tự chọn |
| 12 | INT449 |
|
2 | Tự chọn |
| Học kỳ 8 | ||||
| STT | Mã học phần | Tên học phần | Số tín chỉ | Loại học phần |
| 1 | INT550 |
|
9 | Bắt buộc |
ĐÁNH GIÁ
- Hoàn thành đầy đủ tín chỉ theo yêu cầu của giảng viên.
TỐT NGHIỆP
- Triển vọng công việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp, sinh viên có thể làm phân tích viên hệ thống, quản trị viên cở sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lập trình viên, phân tích viên dữ liệu phục vụ điều hành và ra quyết định quản lý, giám đốc thông tin (CIO). Ngoài ra sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các chức danh:
- Cán bộ nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng.
- Giảng viên Công nghệ thông tin ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.
- Cán bộ quản lý các dự án, các hệ thống thông tin quản lý ở các cơ quan, ngành, tổng cục, công ty.
Tiếp tục được đào tạo sau đại học để nhận các trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, trở thành các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Đại Học Văn Hiến
Địa chỉ: 665-667-669 Điện Biên Phủ, P. 1, Q. 3, TP.HCM.
-
CHo mình hỏi về thời gian học với? học trong tuần hay cuối tuần hay ntn? -
Cho mình hỏi hạn nộp hồ sơ của trường là khi nào với? -
Mình có bằng thiết kế đồ họa rồi. Mình học chương trình này có họp không? Hay phải chọn chương trình tại chức?