Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh chương trình Cử nhân Tài chính và Kiểm soát liên kết với Đại học Khoa học công nghệ Saxion, Hà Lan gồm 3 năm học tại ĐH Tôn Đức Thắng (Cơ sở Tân Phong, Q.7, TP.HCM) và 1 năm học tại ĐH Khoa học ứng dụng Saxion, Hà lan.
ƯU ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH
- Chương trình học tiên tiến, thực tiễn, được công nhận ở phạm vi quốc tế.
- Môi trường học tập quốc tế, tài liệu và thư viện chuẩn quốc tế.
- Chương trình học 2 giai đoạn với giai đoạn 1 học tại Campus của TDTU nên giúp sinh viên có thời gian chuẩn bị, tránh được cú sốc về tâm lý do thay đổi môi trường sống và học tập đột ngột.
- Được học tăng cường tiếng Anh trong không gian mở, giao tiếp 100% tiếng Anh, bảo đảm năng lực học trực tiếp bằng tiếng Anh trong chương trình và dễ dàng chuyển tiếp sang học giai đoạn 2 ở nước ngoài.
- Chi phí tiết kiệm 50-70% so với du học tự túc nên phù hợp với những sinh viên không mạnh về tài chính.
- Chính sách học bổng dành cho sinh viên có điểm đầu vào cao, có kết quả học tập xuất sắc của Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học khoa học ứng dụng Saxion.
- Bằng cấp có giá trị quốc tế, được nhận 02 bằng đại học (đối với sinh viên theo học ngành kỹ thuật điện – điện tử).
- Được Đại học khoa học ứng dụng Saxion hỗ trợ hướng dẫn xin visa ở lại 1 năm để tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.
HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
Hình thức đào tạo: Chính quy
Thời gian đào tạo: 4 năm chia làm 2 giai đoạn
- Giai đoạn 1: 2.5 năm học tại Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Q7, Tp. HCM.
- Giai đoạn 2: 1.5 năm học tại Đại học khoa học ứng dụng Saxion.
ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN – YÊU CẦU NHẬP HỌC
Đối tượng và điều kiện dự tuyển
- Xét tuyển học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Sinh viên nếu chưa đủ trình độ tiếng Anh phải tham gia học tiếng Anh tăng cường theo qui định của chương trình.
Hình thức dự tuyển
- Xét tuyển hồ sơ
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
| STT | Mã học phần | Tên học phần | Học kỳ | Số tín chỉ | Môn học bắt buộc/tự chọn | Môn học ở giai đoạn 2 tại Trường liên kết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001326 | Master English | 2 | 5 | Bắt buộc | |
| 2 | 201039 | Nguyên lý kế toán | 3 | 3 | Bắt buộc | |
| 3 | 201048 | Kế toán quản trị | 5 | 3 | Bắt buộc | |
| 4 | 201081 | Kế toán tài chính | 4 | 3 | Bắt buộc | |
| 5 | 202005 | Nhập môn kiểm toán | 6 | 3 | Bắt buộc | |
| 6 | 302053 | Pháp luật đại cương | 1 | 2 | Bắt buộc | |
| 7 | 302217 | Nhập môn Tâm lý học | 7 | 2 | Bắt buộc | X |
| 8 | 302218 | Vốn xã hội | 8 | 2 | Bắt buộc | X |
| 9 | 306102 | Triết học Mác - Lênin | 1 | 3 | Bắt buộc | |
| 10 | 306103 | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | 2 | 2 | Bắt buộc | |
| 11 | 306104 | Chủ nghĩa Xã hội khoa học | 3 | 2 | Bắt buộc | |
| 12 | 306105 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 4 | 2 | Bắt buộc | |
| 13 | 306106 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 4 | 2 | Bắt buộc | |
| 14 | 701020 | Kinh tế vi mô | 2 | 3 | Bắt buộc | |
| 15 | 701021 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 3 | Bắt buộc | |
| 16 | 702049 | Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu (Anh) | 5 | 3 | Bắt buộc | |
| 17 | 702051 | Nguyên lý quản trị | 4 | 3 | Bắt buộc | |
| 18 | 704024 | Nguyên lý Marketing | 3 | 3 | Bắt buộc | |
| 19 | B00023 | Tập sự nghề nghiệp | 8 | 3 | Bắt buộc | X |
| 20 | B00024 | Khóa luận | 8 | 8 | Bắt buộc | X |
| 21 | B01020 | Tiền tệ và thị trường tài chính | 3 | 4 | Bắt buộc | |
| 22 | B01022 | Chuyên đề hướng nghiệp 2 | 2 | 1 | Bắt buộc | |
| 23 | B01028 | Ngân hàng thương mại 1 | 4 | 4 | Bắt buộc | |
| 24 | B02030 | Tài chính doanh nghiệp | 4 | 3 | Bắt buộc | |
| 25 | B02031 | Hoạch định ngân sách vốn đầu tư | 5 | 3 | Bắt buộc | |
| 26 | B02032 | Phân tích báo cáo tài chính | 5 | 3 | Bắt buộc | |
| 27 | B02033 | Thuế | 6 | 3 | Bắt buộc | |
| 28 | B02034 | Đầu tư tài chính | 6 | 3 | Bắt buộc | |
| 29 | B02036 | Thẩm định giá | 6 | 3 | Bắt buộc | |
| 30 | B02041 | Tài chính quốc tế | 6 | 3 | Bắt buộc | |
| 31 | B02083 | Quản trị rủi ro tài chính | 6 | 3 | Bắt buộc | |
| 32 | B03001 | Chuyên đề hướng nghiệp 1 | 1 | 1 | Bắt buộc | |
| 33 | B03012 | Quản trị hệ thống thông tin | 5 | 3 | Bắt buộc | |
| 34 | B03013 | Mô hình toán kinh tế | 4 | 3 | Bắt buộc | |
| 35 | B03021 | Phương pháp nghiên cứu trong tài chính | 5 | 3 | Bắt buộc | |
| 36 | B03029 | Kế toán quốc tế trong tài chính | 6 | 3 | Bắt buộc | |
| 37 | B03038 | Quản trị vốn lưu động | 4.5 | 2 | Bắt buộc | |
| 38 | B11CM7 | Kỹ năng thực hành chuyên môn | 8 | 2 | Bắt buộc | X |
| 39 | C01120 | Toán kinh tế | 2 | 3 | Bắt buộc | |
| 40 | C01136 | Thống kê trong kinh doanh và kinh tế | 3 | 4 | Bắt buộc | |
| 41 | D01001 | Bơi lội | 2 | 0 | Bắt buộc | |
| 42 | D01101 | GDTC 1 - Bóng đá | 3 | 0 | Tự chọn | |
| 43 | D01102 | GDTC 1 - Taekwondo | 3 | 0 | Tự chọn | |
| 44 | D01103 | GDTC 1 - Bóng chuyền | 3 | 0 | Tự chọn | |
| 45 | D01104 | GDTC 1 - Cầu lông | 3 | 0 | Tự chọn | |
| 46 | D01106 | GDTC 1 - Quần vợt | 3 | 0 | Tự chọn | |
| 47 | D01120 | GDTC 1 - Thể hình Fitness | 3 | 0 | Tự chọn | |
| 48 | D01121 | GDTC 1 - Hatha Yoga | 3 | 0 | Tự chọn | |
| 49 | D01201 | GDTC 2 - Karate | 4 | 0 | Tự chọn | |
| 50 | D01202 | GDTC 2 - Vovinam | 4 | 0 | Tự chọn | |
| 51 | D01203 | GDTC 2 - Võ cổ truyền | 4 | 0 | Tự chọn | |
| 52 | D01204 | GDTC 2 - Bóng rổ | 4 | 0 | Tự chọn | |
| 53 | D01205 | GDTC 2 - Bóng bàn | 4 | 0 | Tự chọn | |
| 54 | D01206 | GDTC 2 - Cờ vua vận động | 4 | 0 | Tự chọn | |
| 55 | D01221 | GDTC 2 - Golf | 4 | 0 | Tự chọn | |
| 56 | D02031 | Giáo dục quốc phòng và an ninh- Học phần 1 | 1 | 0 | Bắt buộc | |
| 57 | D02032 | Giáo dục quốc phòng và an ninh- Học phần 2 | 1 | 0 | Bắt buộc | |
| 58 | D02033 | Giáo dục quốc phòng và an ninh- Học phần 3 | 1 | 0 | Bắt buộc | |
| 59 | D02034 | Giáo dục quốc phòng và an ninh- Học phần 4 | 1 | 0 | Bắt buộc | |
| 60 | E01118 | Luật doanh nghiệp | 2 | 3 | Bắt buộc | |
| 61 | G01001 | Cơ sở tin học 1 | 1 | 2 | Bắt buộc | |
| 62 | G01002 | Cơ sở tin học 2 | 2 | 2 | Bắt buộc | |
| 63 | G01M01 | Microsoft Office Specialist (Microsoft Word) | 2 | 0 | Bắt buộc | |
| 64 | G01M02 | Microsoft Office Specialist (Microsoft Excel) | 3 | 0 | Bắt buộc | |
| 65 | L00019 | Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Thái độ sống 1 | 1 | 0 | Bắt buộc | |
| 66 | L00033 | Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Thái độ sống 2 | 3 | 0 | Bắt buộc | |
| 67 | L00045 | Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững - Kỹ năng thuyết trình | 4 | 0 | Bắt buộc | |
| 68 | L00060 | Những kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển bền vững | 4 | 2 | Bắt buộc | |
| 69 | P15C02 | Chứng chỉ tiếng Anh | 6 | 10 | Bắt buộc | |
HỌC PHÍ
- Liên hệ để biết thêm thông tin
Đại học Tôn Đức Thắng
Địa chỉ: 19 Đ.Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh