- Ngành Khoa học Dữ liệu đào tạo ra các cử nhân có: nền tảng kiến thức cơ bản vững chắc về quản lý, xử lý và phân tích dữ liệu lớn; kiến thức chuyên ngành sâu và rộng về Khoa học Dữ liệu trong các hệ thống thông tin; kiến thức về hội nhập, khởi nghiệp; các kỹ năng mềm cần thiết; khả năng tự học hoặc tham gia các khóa bồi dưỡng để nắm bắt các công nghệ mới; đủ khả năng học tiếp sau đại học trong và ngoài nước.
- Sau khi tốt nghệp, cử nhân Khoa học Dữ liệu có thể làm các công việc phân tích dữ liệu, thiết kế và phát triển các phần mềm khai thác dữ liệu thông minh cho các doanh nghiệp, cơ quan, viện nghiên cứu hay các công ty phát triển phần mềm.
- Chương trình đào tạo luôn được cập nhật mới, phù hợp với sự phát triển của công nghệ, đạt các chuẩn kiểm định của hệ thống các trường Đại học Đông Nam Á (AUN), MOET (Bộ GDĐT) và định hướng thực hiện kiểm định ABET (Hoa Kỳ).
HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
- Hình thức đào tạo: chính quy tập trung
- Thời gian đào tạo: 4 năm
ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
Đối tượng và điều kiện dự tuyển
- Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT hoặc tương đương)
Hình thức dự tuyển
- Phương thức 1: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT
- Phương thức 2: ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP. HCM
- Phương thức 3: xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh gia năng lực (ĐGNL) do ĐHQG-HCM tổ chức
- Phương thức 5: Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài hoặc thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế
- Phương thức 6: xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (phương thức này chỉ áp dụng cho các chương trình liên kết đào tạo đối với đối tác nước ngoài)
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
| STT | Mã môn học | Tên môn học | Loại MH (bắt buộc /tự chọn) | Tín chỉ | Phòng thí nghiệm (TN) | |||
| Tiếng Việt | Tiếng Anh | Tổng cộng | Lý thuyết | Thực hành/ Thí nghiệm | ||||
| 1 | Kiến thức giáo dục đại cương | |||||||
| 1.1 | Các môn lý luận chính trị | |||||||
| 1 | PE015IU | Triết học Mác-Lênin | Philosophy Marx – Lenin | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 | |
| 2 | PE016IU | Kinh tế chính trị Mác-Lênin | Marx-Lenin Political Economy | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | PE018IU | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | History of Vietnamese Communist Party | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | PE019IU | Tư tưởng Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh’s Thoughts | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
| Tổng cộng | 9 | 9 | 0 | |||||
| 1.2 | Khoa học xã hội và nhân văn, quản trị và kinh tế | |||||||
| PE017IU | Chủ nghĩa xã hội khoa học | Scientific Socialism | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | ||
| 4 | PE008IU | Tư Duy Phản Biện | Critical Thinking | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | PE014IU | Khoa học môi trường | Environmental Science | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 | |
| Tổng cộng | 8 | 8 | 0 | |||||
| 1.3 | Khoa học tự nhiên | |||||||
| 6 | MA001IU | Toán 1 | Calculus 1 | Bắt buộc | 4 | 4 | 0 | |
| 7 | MA003IU | Toán 2 | Calculus 2 | Bắt buộc | 4 | 4 | 0 | |
| 8 | IT154IU | Đại số tuyến tính | Linear Algebra | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 | |
| 9 | MA026IU | Xác suất, thống kê và quá trình ngẫu nhiên | Probability, Statistic & Random Process | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 | |
| 10 | PH013IU | Vật lý 1 | Physic 1 | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | PH014IU | Vật lý 2 | Physic 2 | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
| 12 | CH011IU | Hóa học | Chemistry | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 | |
| 13 | CH012IU | Thực hành hóa học | Chemistry Lab | Bắt buộc | 1 | 0 | 1 | Phòng TN. Hóa học |
| Tổng cộng | 22 | 21 | 1 | |||||
| 1.4 | Ngoại ngữ | |||||||
| 14 | EN008IU | Tiếng Anh chuyên ngành 1 (kỹ năng nghe) | Academic English 1 (listening skill) | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
| 15 | EN007IU | Tiếng Anh chuyên ngành 1 (kỹ năng viết) | Academic English 1 (writing skill) | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
| 16 | EN012IU | Tiếng Anh chuyên ngành 2 (kỹ năng nói) | Academic English 2 (speaking skill) | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
| 17 | EN011IU | Tiếng Anh chuyên ngành 2 (kỹ năng viết) | Academic English 2 (writing skill) | Bắt buộc | 2 | 2 | 0 | |
| Tổng cộng | 8 | 8 | 0 | |||||
| 1.5 | Giáo dục thể chất | |||||||
| 18 | PT001IU | Giáo dục thể chất 1 | Physical Training 1 | Bắt buộc | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | PT002IU | Giáo dục thể chất 2 | Physical Training 2 | Bắt buộc | 3 | 0 | 3 | |
| Tổng cộng | 6 | 0 | 6 | |||||
| 1.6 | Giáo dục Quốc phòng | 0 | ||||||
| 2 | Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp | |||||||
| 2.1 | Kiến thức cơ sở của ngành | |||||||
| 20 | IT135IU | Nhập môn khoa học dữ liệu | Introduction to Data Science | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 | |
| 21 | IT151IU | Phương pháp thống kê | Statistical Methods | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 | |
| 22 | IT149IU | Lập trình cơ bản | Fundamentals of Programming | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| 23 | IT069IU | Lập trình hướng đối tượng | Object-Oriented Programming | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| 24 | IT013IU | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật | Data Structures and Algorithms | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| 25 | IT079IU | Nguyên tắc của quản trị cơ sở dữ liệu | Principles of Database Management | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| 26 | IT097IU | Trí tuệ nhân tạo | Artificial Intelligence | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| Tổng cộng | 26 | 21 | 5 | |||||
| 2.2 | Kiến thức chuyên ngành | 43 | 33 | 10 | ||||
| 2.2.1. | Kiến thức bắt buộc | |||||||
| 27 | IT136IU | Phân tích hồi qui | Regression Analysis | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| 28 | IT137IU | Phân tích dữ liệu | Data Analysis | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| 29 | IT138IU | Khoa học dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu | Data Science and Data Visualization | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| 30 | IT139IU | Tính toán khả năng mở rộng và phân bố | Scalable and Distributed Computing | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| 31 | IT140IU | Khái niệm cơ bản về bảo mật dữ liệu | Fundamental Concepts of Data Security | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| 32 | IT132IU | Khai thác dữ liệu | Data Mining | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| 33 | IT142IU | Phân tích dữ liệu quan sát | Analytics for Observational Data | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| 34 | IT143IU | Công nghệ dữ liệu lớn | Big Data Technology | Bắt buộc | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| Tổng cộng | 32 | 24 | 8 | |||||
| 2.2.2. | Kiến thức ngành tự chọn (sinh viên chọn tối thiểu 11 tín chỉ trong nhóm môn học sau) | |||||||
| 35 | IT144IU | Phân Tích Quy Trình Nghiệp Vụ | Business Process Analysis | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| 36 | IT145IU | Hệ Thống Hỗ Trợ Quyết Định | Decision Support Systems | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| 37 | IT146IU | Lý Thuyết Mạng Máy Tính | Theory of Networks | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| 38 | IT056IU | Quản Trị Dự Án CNTT | IT Project Management | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| 39 | IT094IU | Quản Lý Hệ Thống Thông Tin | Information System Management | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| 40 | IT147IU | Điện Toán Đám Mây Di Động | Mobile Cloud Computing | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| 41 | IT148IU | Thiết kế thực nghiệm | Experimental design | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| 42 | IT141IU | Nền tảng máy học | Machine learning platforms | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| 43 | IT152IU | Khai thác dữ liệu trong IoT | Data mining for IoT | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| 44 | IT150IU | Blockchain | Blockchain | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| 45 | IT120IU | Khởi nghiệp | Entrepreneurship | Tự chọn | 3 | 3 | 0 | |
| 46 | ISME105IU | Tối ưu hóa và ứng dụng | Optimization and Applications | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | |
| 47 | IT157IU | Học sâu | Deep Learning | Tự chọn | 4 | 3 | 1 | Phòng TN.CNTT |
| Tổng cộng | 11 | 9 | 2 | |||||
| 3 | Nghiên cứu, thực tập và luận văn tốt nghiệp | |||||||
| 48 | IT082IU | Thực tập | Internship | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 | |
| 49 | IT083IU | Đồ án môn học | Special Study of the Field | Bắt buộc | 3 | 3 | 0 | |
| 50 | IT058IU | Luận văn tốt nghiệp | Thesis | Bắt buộc | 10 | 10 | 0 | |
| Tổng cộng | 16 | 16 | 0 | |||||
| Tổng số (tín chỉ) | 138 | |||||||
HỌC PHÍ
- Học phí toàn khóa: Liên hệ
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.