
Tư thục

300.000 m²
.png)
Chú trọng thực hành

Tận tình & Tâm huyết

Phải chăng

Huân chương LĐ hạng ba
- Chương trình đào tạo Kỹ thuật viên ngành cơ điện tử của trường Cao đẳng Công nghệ Cao Đồng An, được xây dựng nhằm giúp học viên nắm vững kiến thức và kỹ năng về ngành cơ điện tử. Đây là ngành công nghiệp kết hợp của kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính. Hay nói cách khác, Cơ điện tử là ngành công nghệ tổng hợp nhiều ngành công nghệ khác nhau để tạo nên một sản phẩm mới, công nghệ mới.
HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
- Hình thức đào tạo: Đào tạo chính quy tập trung
- Thời gian đào tạo: 2,5 năm
- ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
- Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
- HÌNH THỨC DỰ TUYỂN
- Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An sử dụng hình thức tuyển sinh là xét tuyển hồ sơ.
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
| TT | Tên môn học, mô đun | Số tín chỉ |
|---|---|---|
| I | Các môn học chung | 28 |
| Chính trị | 5 | |
| 2 | Pháp luật | 2 |
| 3 | Giáo dục thể chất | 2 |
| 4 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 4 |
| 5 | Tin học | 3 |
| 6 | Anh văn | 12 |
| II | Các học phần (mô đun) chuyên ngành | 78 |
| 2.1 | Học phần (mô đun) cơ sở ngành | 26 |
| 1 | An toàn lao động | 1 |
| 2 | Công nghệ gia công cơ khí | 2 |
| 3 | Cơ lý thuyết | 2 |
| 4 | Dung sai - Kỹ thuật đo | 2 |
| 5 | Vẽ kỹ thuật | 2 |
| 6 | Kỹ thuật Điện tử TH | 1 |
| 7 | Kỹ thuật Điện tử | 2 |
| 8 | Kỹ thuật điện - TH | 1 |
| 9 | Kỹ thuật điện | 2 |
| 10 | Nguyên lý - Chi tiết máy | 2 |
| 11 | Ngôn ngữ lập trình C | 2 |
| 12 | Sức bền vật liệu | 2 |
| 13 | Thực hành Ngôn ngữ lập trình C | 1 |
| 14 | Đo lường điện và cảm biến - TN | 1 |
| 15 | Đo lường điện và cảm biến | 2 |
| 16 | Đồ án Nguyên lý - Chi tiết máy | 1 |
| 2.2 | Học phần (mô đun) chuyên ngành | 42 |
| Học phần (mô đun) bắt buộc | 36 | |
| 1 | Công nghệ gia công CNC | 5 |
| 2 | Hệ thống Khí nén - Thuỷ lực | 2 |
| 3 | Hệ thống cơ điện tử | 2 |
| 4 | Kỹ thuật lập trình Matlab | 2 |
| 5 | Kỹ thuật lập trình Visual Basic | 2 |
| 6 | Kỹ thuật lập trình Visual C++ | 2 |
| 7 | Kỹ thuật số - TN | 1 |
| 8 | Kỹ thuật số (Digital Circuit) | 2 |
| 9 | Thiết kế cơ khí | 2 |
| 10 | Thực hành Khí nén - Thuỷ lực | 1 |
| 11 | Thực hành Visual Basic | 1 |
| 12 | Thực hành cơ khí | 3 |
| 13 | Tiếng Anh chuyên ngành | 3 |
| 14 | Vi điều khiển | 2 |
| 15 | Vi điều khiển - TN | 1 |
| 16 | Điều khiển lập trình A | 2 |
| 17 | Điều khiển lập trình A - TH | 1 |
| 18 | Đồ án Kỹ thuật điều khiển | 1 |
| 19 | Đồ án môn học Cơ điện tử | 1 |
| Học phần (mô đun) tự chọn | 6 | |
| 1 | Công nghệ CAD/CAM | 2 |
| 2 | Kỹ thuật xử lý và nhận dạng ảnh | 2 |
| 3 | Phương pháp phần tử hữu hạn | 2 |
| 4 | Thiết kế mạch in (PCB Design) | 2 |
| 5 | Tối ưu hóa và quy hoạch thực nghiệm | 2 |
| 6 | Xử lý số liệu | 2 |
| 2.3 | Thực tập tốt nghiệp | 6 |
| 2.4 | Khóa luận tốt nghiệp hoặc học bổ sung | 4 |
| Tổng cộng: | 106 | |
TỐT NGHIỆP
- Triển vọng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp
- Học viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Kỹ thuật viên ngành cơ điện tử trường Cao Đẳng Công nghệ cao Đồng An có thể đảm nhiệm công việc tại các vị trí sau:
+ Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng làm việc tại các nhà máy lắp ráp, các cơ sở sửa chữa, sản xuất kinh doanh trong ngành cơ khí động lực
+ Kỹ thuật viên ở các bộ phận sau: bộ phận kỹ thuật, bộ phận vận hành máy và Bộ phận bảo trì.
Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An
Địa chỉ: Đường 30/4, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương